![]() |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
行业新闻 |
新品推荐 |
|||||||
| 安捷伦推出A全新便携式无线 | 电压/电流/功率测试仪器 | 更多… | ||||||
| 电测试仪 |
手持数字多用表 | 台式数字多用表 | 真有效值电压表 | |||||
| 安捷伦示波器推出优惠活动 |
示波器及逻辑分析仪 | 更多… | ||||||
| 车载GPS系统的测试 | 模拟示波器 | 数字存储示波器 | 手持式示波器 | |||||
| 时间频率测试 | 更多… | 名称:DSO/MSO7000系列示波器 | ||||||
促销信息 |
频率计 | 时间间隔分析仪 | 品牌:美国安捷伦(Agilent) | |||||
![]() |
频谱分析仪 | 更多… | ||||||
| 频谱分析仪 | FFT分析仪 | 手持式频谱分析仪 | ||||||
| 买示波器送 | 信号发生器 | 更多… | ||||||
| 手持万用表 | 音频信号发生器 | 任意波/函数信号发生器 | 立体声信号发生器 | |||||
| 名称:5000系列示波器 | 音频/视频测试仪器 | 更多… | ||||||
| 品牌:美国安捷伦(Agilent) | 抖动仪 | 失真度测试仪 | 视频信号发生器 | 品牌:日本岩崎(IWATSU) | ||||
![]() |
更多… | |||||||
| LCR表 | 网络分析仪 | 阻抗分析仪 | ||||||
| 买示波器送 | 电源 | 更多… | ||||||
| 手持万用表 | 直流稳压电源 | 电子负载 | ||||||
| 名称:7000系列示波器 | 数据采集器 | 名称:N6705A直流电源分析仪 | ||||||
| 品牌:美国安捷伦(Agilent) | 波形记录仪 | 品牌:美国安捷伦(Agilent) | ||||||
| 安规测试仪器 | ||||||||
| RF功率测试 | ||||||||
| 仪器与PC的工具 | ||||||||
| 半价销售 | 压力检定系统解决方案 | |||||||
| 名称:U1241A手持万用表 | 名称:任意波信号发生器81150A | |||||||
| 品牌:美国安捷伦(Agilent) | 品牌:美国安捷伦(Agilent) | |||||||
更多… |
||||||||
现货平台 |
友情链接 |
|||||||
| 更多… | ||||||||
|
北京力高新业电子科技有限公司◎ 版权所有
京ICP证05050443号 |
||||
|
地址:北京市海淀区五道口华清商务会馆1007
电话:+86 010-82863522/3523/3040/3042/3084 服务热线400 610 0179 | ||||
|
传真:+86 010-82863064 |
||||